Novo regime para bancos em crise
A Câmara rejeita a subemenda substitutiva sobre resolução de instituições financeiras. Entenda o texto votado e consulte o registro nominal de cada deputado.
Texto rejeitado; projeto aguarda deliberação
Em 14 de outubro de 2026, a subemenda substitutiva recebe 252 votos Sim e 176 Não, mas não alcança os 257 votos favoráveis exigidos. A ficha oficial registra adiamento da continuação da votação e situação “Aguardando Deliberação no Plenário”. Não é correto afirmar, a partir deste painel, que o projeto inteiro foi arquivado. Verificação: 18/10/2026.
A rejeição não cria novas regras
Resolução é o conjunto de medidas para lidar com uma instituição financeira em crise, buscando reorganizá-la ou encerrar suas atividades de forma ordenada. A proposta trata de instituições sob supervisão do Banco Central, da Susep e da CVM. O painel analisa a versão apresentada pelo relator nesta etapa, não todas as versões do projeto desde 2019. Como o texto é rejeitado, este resultado não põe suas medidas em vigor nem muda automaticamente os direitos de correntistas.
Percentual de votos “Sim” por partido
Partido registrado na data da votação. Percentuais filtrados não mudam o quórum nacional.
Percentual de votos “Sim” por estado
Cada UF mostra seus deputados na Subemenda substitutiva · Câmara · 14/10/2026. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Como votaram os deputados
429 registros no filtro. Um registro de Artigo 17 não é voto contrário nem abstenção.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Sim | Abrir |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim | Abrir |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Não | Abrir |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | Sim | Abrir |
| Paulo Lemos | PT | AP | Não | Abrir |
| Heitor Schuch | PSD | RS | Sim | Abrir |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Sim | Abrir |
| Ana Pimentel | PT | MG | Não | Abrir |
| Misael Varella | PSD | MG | Sim | Abrir |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim | Abrir |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | Sim | Abrir |
| Juscelino Filho | PSDB | MA | Sim | Abrir |
| Yury Bruno | MDB | CE | Sim | Abrir |
| Padovani | PP | PR | Sim | Abrir |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | Sim | Abrir |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim | Abrir |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | Sim | Abrir |
| Marcos Pollon | PL | MS | Sim | Abrir |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Sim | Abrir |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Cristiane Lopes | PODE | RO | Sim | Abrir |
| Delegado Caveira | PL | PA | Sim | Abrir |
| Max Lemos | UNIÃO | RJ | Não | Abrir |
| Priscila Costa | PL | CE | Sim | Abrir |
| Pedro Campos | PSB | PE | Não | Abrir |
| Simone Marquetto | PP | SP | Sim | Abrir |
| Rogério Correia | PT | MG | Não | Abrir |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não | Abrir |
| Zé Haroldo Cathedral | UNIÃO | RR | Não | Abrir |
| Dal Barreto | UNIÃO | BA | Não | Abrir |
| Flávia Morais | MDB | GO | Sim | Abrir |
| Fabio Reis | PSD | SE | Não | Abrir |
| Reimont | PT | RJ | Não | Abrir |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não | Abrir |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim | Abrir |
| Beto Preto | PSD | PR | Sim | Abrir |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Sim | Abrir |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Não | Abrir |
| Robério Monteiro | PSB | CE | Não | Abrir |
| Keniston Braga | MDB | PA | Sim | Abrir |
| Pedro Uczai | PT | SC | Não | Abrir |
| Helio Lopes | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Elmar Nascimento | UNIÃO | BA | Não | Abrir |
| Dani Cunha | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Mauro Benevides Filho | UNIÃO | CE | Não | Abrir |
| Coronel Meira | PL | PE | Sim | Abrir |
| Ricardo Maia | MDB | BA | Sim | Abrir |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | Sim | Abrir |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não | Abrir |
| Leandre | PSD | PR | Sim | Abrir |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | Sim | Abrir |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Não | Abrir |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim | Abrir |
| Tiago Dimas | PODE | TO | Sim | Abrir |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Sim | Abrir |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Não | Abrir |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Não | Abrir |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | Sim | Abrir |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim | Abrir |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | Sim | Abrir |
| Miguel Ângelo | PT | MG | Não | Abrir |
| Acácio Favacho | MDB | AP | Sim | Abrir |
| Amom Mandel | REPUBLICANOS | AM | Sim | Abrir |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | Não | Abrir |
| Bacelar | PV | BA | Não | Abrir |
| Paulo Guedes | PT | MG | Não | Abrir |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não | Abrir |
| Luciano Bivar | MDB | PE | Não | Abrir |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | Não | Abrir |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim | Abrir |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | Não | Abrir |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | Não | Abrir |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | Não | Abrir |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim | Abrir |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | Sim | Abrir |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim | Abrir |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim | Abrir |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | Sim | Abrir |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim | Abrir |
| Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim | Abrir |
| Rafael Fera | PODE | RO | Não | Abrir |
| Any Ortiz | PP | RS | Sim | Abrir |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim | Abrir |
| Paulo Pimenta | PT | RS | Não | Abrir |
| Socorro Neri | PP | AC | Não | Abrir |
| Beto Pereira | REPUBLICANOS | MS | Sim | Abrir |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Sim | Abrir |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | Não | Abrir |
| Eros Biondini | PL | MG | Sim | Abrir |
| Patrus Ananias | PT | MG | Não | Abrir |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | Não | Abrir |
| Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim | Abrir |
| Gilvan da Federal | PL | ES | Sim | Abrir |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO | Sim | Abrir |
| Rubens Otoni | PT | GO | Não | Abrir |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Não | Abrir |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | Não | Abrir |
| Gilson Daniel | PODE | ES | Sim | Abrir |
| Thiago de Joaldo | REPUBLICANOS | SE | Não | Abrir |
| Marangoni | PODE | SP | Sim | Abrir |
| Capitão Alden | PL | BA | Sim | Abrir |
| Iza Arruda | MDB | PE | Não | Abrir |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | Não | Abrir |
| Maria Arraes | PSB | PE | Não | Abrir |
| Wellington Roberto | PSD | PB | Sim | Abrir |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Sim | Abrir |
| Jorge Solla | PT | BA | Não | Abrir |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | Sim | Abrir |
| Detinha | PL | MA | Sim | Abrir |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | Não | Abrir |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Não | Abrir |
| Afonso Hamm | PP | RS | Sim | Abrir |
| Daniel Agrobom | PSD | GO | Sim | Abrir |
| Vitor Lippi | PSD | SP | Não | Abrir |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Sim | Abrir |
| Florentino Neto | PT | PI | Não | Abrir |
| Junior Lourenço | MDB | MA | Sim | Abrir |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Não | Abrir |
| Caroline de Toni | PL | SC | Sim | Abrir |
| Mersinho Lucena | PSD | PB | Sim | Abrir |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | Sim | Abrir |
| Sidney Leite | PSD | AM | Sim | Abrir |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Sim | Abrir |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | Não | Abrir |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | Sim | Abrir |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD | SP | Sim | Abrir |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | Sim | Abrir |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Não | Abrir |
| Célio Studart | PSD | CE | Não | Abrir |
| Erika Kokay | PT | DF | Não | Abrir |
| Pedro Aihara | PP | MG | Não | Abrir |
| Dandara | PT | MG | Não | Abrir |
| Julia Zanatta | PL | SC | Sim | Abrir |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | Sim | Abrir |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | BA | Sim | Abrir |
| José Medeiros | PL | MT | Sim | Abrir |
| Daniel Freitas | PL | SC | Sim | Abrir |
| José Nelto | UNIÃO | GO | Não | Abrir |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | Sim | Abrir |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | Não | Abrir |
| Mendonça Filho | PL | PE | Sim | Abrir |
| Mario Frias | PL | SP | Sim | Abrir |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim | Abrir |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS | RJ | Não | Abrir |
| Sônia Guajajara | PSOL | SP | Não | Abrir |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Sim | Abrir |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | Sim | Abrir |
| Dagoberto Nogueira | PP | MS | Não | Abrir |
| Bia Kicis | PL | DF | Sim | Abrir |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | Sim | Abrir |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | Sim | Abrir |
| General Girão | PL | RN | Sim | Abrir |
| André Janones | REDE | MG | Não | Abrir |
| José Carlos Araújo | DC | BA | Sim | Abrir |
| Paulo Teixeira | PT | SP | Não | Abrir |
| Andreia Siqueira | PSB | PA | Não | Abrir |
| Tião Medeiros | PP | PR | Sim | Abrir |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Não | Abrir |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | Sim | Abrir |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | Não | Abrir |
| Covatti Filho | PP | RS | Sim | Abrir |
| Marx Beltrão | UNIÃO | AL | Não | Abrir |
| Bruno Ganem | PODE | SP | Não | Abrir |
| Pezenti | MDB | SC | Sim | Abrir |
| Vander Loubet | PT | MS | Não | Abrir |
| Afonso Florence | PT | BA | Não | Abrir |
| Osmar Terra | PL | RS | Sim | Abrir |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Não | Abrir |
| João Maia | PP | RN | Sim | Abrir |
| Padre João | PT | MG | Não | Abrir |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim | Abrir |
| Magda Mofatto | PL | GO | Sim | Abrir |
| Ribamar Silva | PODE | SP | Sim | Abrir |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Sim | Abrir |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | Sim | Abrir |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Sim | Abrir |
| Professor Alcides | PSDB | GO | Sim | Abrir |
| Natália Bonavides | PT | RN | Não | Abrir |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | Não | Abrir |
| Jefferson Campos | PL | SP | Sim | Abrir |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não | Abrir |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | Não | Abrir |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | Sim | Abrir |
| Alfredinho | PT | SP | Não | Abrir |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Não | Abrir |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | Sim | Abrir |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim | Abrir |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | Sim | Abrir |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Não | Abrir |
| Paulo Folletto | PSB | ES | Não | Abrir |
| Rui Falcão | PT | SP | Não | Abrir |
| Josivaldo JP | UNIÃO | MA | Não | Abrir |
| Geraldo Resende | UNIÃO | MS | Não | Abrir |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Não | Abrir |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | BA | Não | Abrir |
| Aliel Machado | PV | PR | Não | Abrir |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Sim | Abrir |
| Carol Dartora | PT | PR | Não | Abrir |
| José Priante | MDB | PA | Sim | Abrir |
| Airton Faleiro | PT | PA | Não | Abrir |
| João Daniel | PT | SE | Não | Abrir |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Não | Abrir |
| Felipe Becari | PODE | SP | Sim | Abrir |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Sim | Abrir |
| Tabata Amaral | PSB | SP | Não | Abrir |
| Matheus Noronha | PL | CE | Sim | Abrir |
| Delegado Bruno Lima | PODE | SP | Não | Abrir |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | Não | Abrir |
| Alberto Fraga | PL | DF | Sim | Abrir |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | Não | Abrir |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim | Abrir |
| Raimundo Costa | PSD | BA | Sim | Abrir |
| Welter | PT | PR | Não | Abrir |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | Não | Abrir |
| Robinson Faria | PP | RN | Sim | Abrir |
| Marina Silva | REDE | SP | Não | Abrir |
| Leonardo Gadelha | PODE | PB | Não | Abrir |
| Dr. Victor Linhalis | PSB | ES | Sim | Abrir |
| Delegada Ione | PL | MG | Sim | Abrir |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim | Abrir |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Sim | Abrir |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim | Abrir |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | GO | Sim | Abrir |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Não | Abrir |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim | Abrir |
| Jack Rocha | PT | ES | Não | Abrir |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim | Abrir |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Não | Abrir |
| Luizianne Lins | REDE | CE | Não | Abrir |
| Marreca Filho | PRD | MA | Sim | Abrir |
| Dr Flávio | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | Sim | Abrir |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Não | Abrir |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | Sim | Abrir |
| Yandra Moura | UNIÃO | SE | Não | Abrir |
| Gabriel Mota | UNIÃO | RR | Não | Abrir |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | Sim | Abrir |
| Luiz Couto | PT | PB | Não | Abrir |
| Marcon | PT | RS | Não | Abrir |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Sim | Abrir |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim | Abrir |
| Rafael Prudente | MDB | DF | Sim | Abrir |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim | Abrir |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Sim | Abrir |
| Lincoln Portela | PL | MG | Sim | Abrir |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | Não | Abrir |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Não | Abrir |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | Não | Abrir |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Não | Abrir |
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | PE | Sim | Abrir |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Sim | Abrir |
| Antonio Carlos Rodrigues | PODE | SP | Não | Abrir |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | Sim | Abrir |
| Carla Dickson | PL | RN | Sim | Abrir |
| Bohn Gass | PT | RS | Não | Abrir |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Não | Abrir |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não | Abrir |
| Dr. Frederico | PL | MG | Sim | Abrir |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim | Abrir |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | Não | Abrir |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Sim | Abrir |
| Duda Salabert | PSOL | MG | Não | Abrir |
| Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | Não | Abrir |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Não | Abrir |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Sim | Abrir |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Não | Abrir |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | Sim | Abrir |
| Paulão | PT | AL | Não | Abrir |
| Maria do Rosário | PT | RS | Não | Abrir |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Sim | Abrir |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | Não | Abrir |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Não | Abrir |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | Sim | Abrir |
| Neto Carletto | AVANTE | BA | Sim | Abrir |
| Murillo Gouvea | PSDB | RJ | Sim | Abrir |
| Nely Aquino | PODE | MG | Sim | Abrir |
| Fábio Macedo | PODE | MA | Sim | Abrir |
| André Figueiredo | PDT | CE | Não | Abrir |
| Bibo Nunes | PL | RS | Sim | Abrir |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Sim | Abrir |
| Duarte Jr. | AVANTE | MA | Não | Abrir |
| Rosana Valle | PL | SP | Sim | Abrir |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Não | Abrir |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | Não | Abrir |
| Sérgio Brito | PSD | BA | Não | Abrir |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Não | Abrir |
| Antônia Lúcia | MDB | AC | Sim | Abrir |
| Soraya Santos | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | Sim | Abrir |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim | Abrir |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | PR | Sim | Abrir |
| Sanderson | PL | RS | Sim | Abrir |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | Sim | Abrir |
| Lucas Redecker | PSD | RS | Sim | Abrir |
| Castro Neto | MDB | PI | Sim | Abrir |
| Sargento Fahur | PL | PR | Sim | Abrir |
| Rosangela Moro | PL | SP | Não | Abrir |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | Não | Abrir |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Sim | Abrir |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | Sim | Abrir |
| Camila Jara | PT | MS | Não | Abrir |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim | Abrir |
| Merlong Solano | PT | PI | Não | Abrir |
| João Cury | MDB | SP | Sim | Abrir |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Não | Abrir |
| Zezinho Barbary | PP | AC | Sim | Abrir |
| Itamar Paim | PL | PR | Sim | Abrir |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim | Abrir |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não | Abrir |
| Zé Adriano | PP | AC | Sim | Abrir |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim | Abrir |
| Sandro Alex | PSD | PR | Sim | Abrir |
| Danilo Forte | PP | CE | Sim | Abrir |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Sim | Abrir |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Não | Abrir |
| Cleber Verde | MDB | MA | Sim | Abrir |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Sim | Abrir |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim | Abrir |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim | Abrir |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Sim | Abrir |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Sim | Abrir |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Não | Abrir |
| Marcio Alvino | PL | SP | Sim | Abrir |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | Sim | Abrir |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Não | Abrir |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Sim | Abrir |
| Alencar Santana | PT | SP | Não | Abrir |
| Amaro Neto | PP | ES | Sim | Abrir |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim | Abrir |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Sim | Abrir |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | Não | Abrir |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Sim | Abrir |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | Sim | Abrir |
| Paulo Soares | PODE | SP | Sim | Abrir |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim | Abrir |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Não | Abrir |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não | Abrir |
| Rosângela Reis | PL | MG | Sim | Abrir |
| Erika Hilton | PSOL | SP | Não | Abrir |
| Saullo Vianna | MDB | AM | Sim | Abrir |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | Sim | Abrir |
| Amanda Gentil | PP | MA | Sim | Abrir |
| Adilson Barroso | PL | SP | Sim | Abrir |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | Sim | Abrir |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim | Abrir |
| André Abdon | PP | AP | Sim | Abrir |
| Olival Marques | PODE | PA | Sim | Abrir |
| Zé Neto | PT | BA | Não | Abrir |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim | Abrir |
| Gilmar Machado | PT | MG | Não | Abrir |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | Não | Abrir |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | Não | Abrir |
| Nelson Barbudo | PODE | MT | Sim | Abrir |
| Celso Sabino | PDT | PA | Não | Abrir |
| Giovani Cherini | PL | RS | Sim | Abrir |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Sim | Abrir |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Sim | Abrir |
| Rafael Brito | MDB | AL | Não | Abrir |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | Não | Abrir |
| Gilson Marques | NOVO | SC | Sim | Abrir |
| Nilto Tatto | PT | SP | Não | Abrir |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | Não | Abrir |
| Filipe Barros | PL | PR | Sim | Abrir |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não | Abrir |
| Luis Tibé | AVANTE | MG | Sim | Abrir |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Não | Abrir |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Sim | Abrir |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Não | Abrir |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | GO | Sim | Abrir |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim | Abrir |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim | Abrir |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Não | Abrir |
| Tiririca | PSD | SP | Sim | Abrir |
| Fabio Garcia | UNIÃO | MT | Não | Abrir |
| Josenildo | PDT | AP | Não | Abrir |
| Zucco | PL | RS | Sim | Abrir |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Não | Abrir |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | Sim | Abrir |
| Luciano Amaral | PSD | AL | Sim | Abrir |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | Sim | Abrir |
| Célio Silveira | MDB | GO | Sim | Abrir |
| Helder Salomão | PT | ES | Não | Abrir |
| General Pazuello | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Nicoletti | PL | RR | Sim | Abrir |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | Sim | Abrir |
| Antônio Doido | MDB | PA | Sim | Abrir |
| Dr. Francisco | PT | PI | Não | Abrir |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | Não | Abrir |
| Gustinho Ribeiro | PP | SE | Sim | Abrir |
| Junio Amaral | PL | MG | Sim | Abrir |
| Filipe Martins | PL | TO | Sim | Abrir |
| Kim Kataguiri | MISSÃO | SP | Não | Abrir |
| Silvia Cristina | PP | RO | Sim | Abrir |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não | Abrir |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim | Abrir |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim | Abrir |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | Sim | Abrir |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Sim | Abrir |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim | Abrir |
| Mauricio Marcon | PL | RS | Sim | Abrir |
| Zé Trovão | PL | SC | Sim | Abrir |
| Bebeto | PP | RJ | Sim | Abrir |
| Capitão Augusto | PL | SP | Sim | Abrir |
| Felipe Francischini | PODE | PR | Sim | Abrir |
| André Ferreira | PL | PE | Sim | Abrir |
| Carlos Veras | PT | PE | Não | Abrir |
| André Fufuca | PP | MA | Sim | Abrir |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Não | Abrir |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | Sim | Abrir |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim | Abrir |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não | Abrir |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Não | Abrir |
| Domingos Sávio | PL | MG | Sim | Abrir |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim | Abrir |
| Adail Filho | MDB | AM | Sim | Abrir |
| Weliton Prado | PSD | MG | Não | Abrir |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | Sim | Abrir |
| Átila Lira | PP | PI | Sim | Abrir |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não | Abrir |
| Idilvan Alencar | PSB | CE | Não | Abrir |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não | Abrir |
| Denise Pessôa | PT | RS | Não | Abrir |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | Sim | Abrir |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Não | Abrir |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Não | Abrir |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Artigo 17 | Abrir |
Linha do tempo
Auditoria e orientações oficiais
Evento CAM-2236186-60. São 429 registros: 252 Sim, 176 Não e 1 Artigo 17. O total textual de 428 corresponde a Sim + Não. A lista oficial e o placar são reconciliados; ausentes não são inventados.
Orientações do evento, sem inferir o que está em branco:
- Maioria: sem orientação preenchida no arquivo oficial
- Governo: Não
- MISSÃO: Não
- Oposição: sem orientação preenchida no arquivo oficial
- NOVO: Sim
- PDT: Não
- PL: Sim
- AVANTE: sem orientação preenchida no arquivo oficial
- Bl UniPpPsd...: Sim
- SOLIDARIEDADE: sem orientação preenchida no arquivo oficial
- Fdr PSOL-REDE: Não
- PRD: sem orientação preenchida no arquivo oficial
- Fdr PT-PCdoB-PV: Não
- Minoria: sem orientação preenchida no arquivo oficial
- PSB: sem orientação preenchida no arquivo oficial
A retirada de pauta anterior foi simbólica e não recebe votos individuais. Não há votação do Senado neste recorte. Auditoria e URLs oficiais.
Um texto, uma etapa e uma base filtrada
O mapa representa os votos dos deputados eleitos por UF, não a opinião da população nem a exposição a risco bancário. A busca também altera mapa, totais, gráfico e exportações. Nenhum voto é atribuído à totalidade dos eleitores. O percentual “Sim” não substitui a exigência de 257 votos favoráveis. Este conteúdo informa uma decisão legislativa; não é orientação financeira.
