Novo teto do MEI e perdão de dívidas
O Congresso aprova a ampliação do teto de receita e a remissão de débitos especificados no projeto. Veja os efeitos propostos e como cada parlamentar vota.
Aprovado nas duas Casas; segue para sanção
Na verificação de 16 de outubro de 2026, o Senado registra o PLP como aprovado e destinado à sanção. O projeto ainda não é lei. A aprovação não altera imediatamente o teto do MEI nem concede perdão automático de dívidas. Consulte a tramitação oficial.
Teto gradual e condições para a regularização
O texto aprovado prevê teto anual de R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, com a renúncia de receita considerada nas leis orçamentárias de 2027 a 2029. Receita bruta é faturamento, não lucro.
Prevê remissão de créditos da União especificados no art. 5º, até 13 de outubro de 2026, ligados à contribuição previdenciária do MEI e seus acréscimos. Exige requerimento, desistência das ações relativas a esses débitos e pagamento em dia das contribuições que vencerem nos seis meses seguintes à entrada em vigor, sob pena de cancelamento.
Altera também a contratação de até dois empregados nas atividades rurais descritas no art. 18-C e regras de licitações para pequenos negócios. O autógrafo prevê efeitos gerais em 2027 e o teto de R$ 140 mil em 2028, sujeitos à sanção e à publicação. Leia o texto aprovado.
Percentual de votos “Sim” por partido
Sim aprova o projeto nos termos do Parecer 208/2026, com a Emenda 2 de redação; Não rejeita esse texto. Partido informado na data da votação.
Percentual de votos “Sim” por estado
Cada UF mostra seus senadores na Projeto nos termos do parecer — mérito · Senado. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Como votaram os senadores — Brasil
81 registros exibidos. Outras situações não são votos contrários.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto / situação | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim | Abrir |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim | Abrir |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim | Abrir |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Sim | Abrir |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim | Abrir |
| Beto Faro | PT | PA | Sim | Abrir |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim | Abrir |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim | Abrir |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Carlos Viana | PSD | MG | Sim | Abrir |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim | Abrir |
| Cid Gomes | PSB | CE | Não compareceu | Abrir |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim | Abrir |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim | Abrir |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim | Abrir |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim | Abrir |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim | Abrir |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente — não vota | Abrir |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim | Abrir |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Sim | Abrir |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim | Abrir |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim | Abrir |
| Efraim Filho | PL | PB | Sim | Abrir |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim | Abrir |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim | Abrir |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim | Abrir |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Sim | Abrir |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim | Abrir |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim | Abrir |
| Giordano | PODE | SP | Sim | Abrir |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim | Abrir |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim | Abrir |
| Irajá | PSD | TO | Sim | Abrir |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim | Abrir |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim | Abrir |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim | Abrir |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim | Abrir |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim | Abrir |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim | Abrir |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim | Abrir |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim | Abrir |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim | Abrir |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim | Abrir |
| Leany Lemos | PSB | DF | Sim | Abrir |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim | Abrir |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim | Abrir |
| Magno Malta | PL | ES | Sim | Abrir |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim | Abrir |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim | Abrir |
| Marcio Bittar | PL | AC | Sim | Abrir |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim | Abrir |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Sim | Abrir |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim | Abrir |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim | Abrir |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim | Abrir |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim | Abrir |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim | Abrir |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim | Abrir |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim | Abrir |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim | Abrir |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim | Abrir |
| Renan Filho | MDB | AL | Sim | Abrir |
| Renzo Braz | PP | MG | Sim | Abrir |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | Sim | Abrir |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Não compareceu | Abrir |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim | Abrir |
| Romário | S/Partido | RJ | Sim | Abrir |
| Sargento Reginauro | PSDB | CE | Sim | Abrir |
| Sergio Moro | PL | PR | Sim | Abrir |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Sim | Abrir |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Sim | Abrir |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim | Abrir |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim | Abrir |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim | Abrir |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim | Abrir |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim | Abrir |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim | Abrir |
| Weverton | PDT | MA | Sim | Abrir |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim | Abrir |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim | Abrir |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Sim | Abrir |
O sentido do voto depende da etapa
Votar “Não” à retirada de pauta não é rejeitar o projeto. A votação de mérito decide outro objeto. O mapa representa votos dos parlamentares por UF, não a opinião da população. Filtros de nome, partido, UF e voto também alteram os totais e o mapa; limpe os filtros para recuperar a base nacional completa.
