Análise validada · objeto da votação delimitadoO placar de 105 × 232 mostra como a Câmara decidiu sobre a Emenda 68. Não é o placar da aprovação final do projeto.
Economia, tecnologia e meio ambiente•PL 278/2026•24 fev. 2026
Incentivos para data centers — REDATA
Emenda ambiental destacada. “Sim” acrescenta relatório prévio de impacto socioambiental e plano de mitigação; “Não” rejeita essa condição específica.
COMPARAÇÃO PARTIDÁRIA
Percentual de votos “Sim” por partido
“Sim” apoia a inclusão da salvaguarda socioambiental. Leia também os valores absolutos.
Denominador: Sim + Não
Sim Não ordem decrescente
RECORTE GEOGRÁFICO
Percentual de votos “Sim” por estado
Cada UF mostra seus deputados na Emenda 68 ao REDATA · Câmara. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Denominador: Sim + Não
<50%100% sem registro
Como ler: o mapa representa votos registrados dos deputados de cada UF — não opinião pública, votação municipal ou apoio da população. Malha geográfica: IBGE
Como votaram os deputados — Brasil
338 registros no recorte; 338 exibidos.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Adail Filho | REPUBLICANOS | AM | Não | |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Não | |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Não | |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim | |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não | |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim | |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Não | |
| Alberto Fraga | PL | DF | Não | |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | Não | |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Não | |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | Não | |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | Não | |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Sim | |
| Alfredinho | PT | SP | Sim | |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim | |
| Aliel Machado | PV | PR | Sim | |
| Allan Garcês | PP | MA | Não | |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Não | |
| Amanda Gentil | PP | MA | Não | |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Não | |
| Amom Mandel | CIDADANIA | AM | Sim | |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Não | |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Sim | |
| André Abdon | PP | AP | Não | |
| André Fernandes | PL | CE | Não | |
| André Ferreira | PL | PE | Não | |
| André Janones | AVANTE | MG | Sim | |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | Não | |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Não | |
| Antônio Doido | MDB | PA | Não | |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS | Não | |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim | |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | Não | |
| Bacelar | PV | BA | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | SP | Não | |
| Bebeto | PP | RJ | Não | |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim | |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | Não | |
| Beto Richa | PSDB | PR | Não | |
| Bia Kicis | PL | DF | Não | |
| Bibo Nunes | PL | RS | Não | |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim | |
| Bruno Farias | AVANTE | MG | Não | |
| Bruno Ganem | PODE | SP | Não | |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Não | |
| Caio Vianna | PSD | RJ | Não | |
| Camila Jara | PT | MS | Sim | |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Não | |
| Capitão Alden | PL | BA | Não | |
| Capitão Augusto | PL | SP | Não | |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN | Não | |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Não | |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | Não | |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Não | |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim | |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim | |
| Castro Neto | PSD | PI | Não | |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Não | |
| Celso Sabino | UNIÃO | PA | Sim | |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP | Não | |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Sim | |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Não | |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Não | |
| Cleber Verde | MDB | MA | Não | |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Sim | |
| Cobalchini | MDB | SC | Não | |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT | Não | |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Não | |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Não | |
| Coronel Meira | PL | PE | Não | |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Não | |
| Covatti Filho | PP | RS | Não | |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO | Não | |
| Cristiano Furlan | REDE | AP | Sim | |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Sim | |
| Célio Silveira | MDB | GO | Não | |
| Célio Studart | PSD | CE | Sim | |
| Da Vitoria | PP | ES | Não | |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Não | |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Sim | |
| Dandara | PT | MG | Sim | |
| Dani Cunha | UNIÃO | RJ | Não | |
| Daniel Agrobom | PL | GO | Não | |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim | |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Não | |
| Daniel Freitas | PL | SC | Não | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não | |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | Sim | |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Não | |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | Não | |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Não | |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP | Não | |
| Delegado Caveira | PL | PA | Não | |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | Não | |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Não | |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | Sim | |
| Delegado Palumbo | MDB | SP | Não | |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Não | |
| Diego Coronel | PSD | BA | Não | |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | Não | |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Não | |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Não | |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | CE | Não | |
| Domingos Sávio | PL | MG | Não | |
| Douglas Viegas | UNIÃO | SP | Sim | |
| Dr Flávio | PL | RJ | Não | |
| Dr. Francisco | PT | PI | Sim | |
| Dr. Frederico | PRD | MG | Não | |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Não | |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Não | |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | ES | Não | |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | Não | |
| Duarte Jr. | PSB | MA | Sim | |
| Duda Salabert | PDT | MG | Sim | |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC | Não | |
| Eli Borges | PL | TO | Não | |
| Elisangela Araujo | PT | BA | Sim | |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | Não | |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Não | |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Sim | |
| Erika Kokay | PT | DF | Sim | |
| Eros Biondini | PL | MG | Não | |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | Não | |
| Fabio Reis | PSD | SE | Não | |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | Não | |
| Fatima Pelaes | REPUBLICANOS | AP | Não | |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | Não | |
| Fausto Pinato | PP | SP | Não | |
| Felipe Francischini | UNIÃO | PR | Não | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Sim | |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Sim | |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | Não | |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | Não | |
| Filipe Martins | PL | TO | Não | |
| Florentino Neto | PT | PI | Sim | |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Sim | |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Não | |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | Não | |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Não | |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | Não | |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Não | |
| General Girão | PL | RN | Não | |
| Geovania de Sá | PSDB | SC | Não | |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | Não | |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | Não | |
| Gervásio Maia | PSB | PB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP | Não | |
| Gilson Daniel | PODE | ES | Sim | |
| Gilson Marques | NOVO | SC | Não | |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | Não | |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO | Não | |
| Greyce Elias | AVANTE | MG | Não | |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Não | |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Não | |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS | SE | Não | |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não | |
| Heitor Schuch | PSB | RS | Não | |
| Helder Salomão | PT | ES | Sim | |
| Heloísa Helena | REDE | RJ | Sim | |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Artigo 17 | |
| Igor Timo | PSD | MG | Não | |
| Ivan Valente | PSOL | SP | Sim | |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim | |
| Iza Arruda | MDB | PE | Sim | |
| Jack Rocha | PT | ES | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim | |
| Jefferson Campos | PL | SP | Não | |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Não | |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Não | |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Não | |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | Não | |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim | |
| Josenildo | PDT | AP | Sim | |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Sim | |
| José Guimarães | PT | CE | Não | |
| José Medeiros | PL | MT | Não | |
| José Nelto | UNIÃO | GO | Sim | |
| José Rocha | UNIÃO | BA | Não | |
| João Maia | PP | RN | Não | |
| Juarez Costa | MDB | MT | Não | |
| Julia Zanatta | PL | SC | Não | |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Sim | |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Não | |
| Julio Lopes | PP | RJ | Não | |
| Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | Não | |
| Junio Amaral | PL | MG | Não | |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Não | |
| Keniston Braga | MDB | PA | Não | |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | Não | |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Não | |
| Lenir de Assis | PT | PR | Sim | |
| Leo Prates | PDT | BA | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim | |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim | |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim | |
| Lucas Ramos | PSB | PE | Não | |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | Não | |
| Luciano Alves | PSD | PR | Não | |
| Luciano Bivar | UNIÃO | PE | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim | |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | Não | |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | Não | |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Não | |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | Não | |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não | |
| Luiz Couto | PT | PB | Sim | |
| Luiz Fernando Faria | PSD | MG | Não | |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Não | |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | Não | |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Não | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Não | |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | CE | Sim | |
| Lula da Fonte | PP | PE | Não | |
| Lêda Borges | PSDB | GO | Não | |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim | |
| Magda Mofatto | PRD | GO | Não | |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | Não | |
| Marcon | PT | RS | Sim | |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Não | |
| Marcos Pollon | PL | MS | Não | |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim | |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Não | |
| Mario Frias | PL | SP | Não | |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não | |
| Mauricio Marcon | PL | RS | Não | |
| Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Sim | |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | Não | |
| Max Lemos | PDT | RJ | Sim | |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | Não | |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE | Não | |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim | |
| Mersinho Lucena | PP | PB | Não | |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | ES | Não | |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Não | |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | Não | |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | Não | |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | Não | |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | Não | |
| Márcio Honaiser | PDT | MA | Sim | |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim | |
| Mário Heringer | PDT | MG | Sim | |
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim | |
| Neto Carletto | AVANTE | BA | Não | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim | |
| Nicoletti | UNIÃO | RR | Não | |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Não | |
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim | |
| Odair Cunha | PT | MG | Sim | |
| Olival Marques | MDB | PA | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim | |
| Osmar Terra | PL | RS | Não | |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Não | |
| Padre João | PT | MG | Sim | |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | Não | |
| Pastor Eurico | PL | PE | Não | |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Sim | |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Não | |
| Patrus Ananias | PT | MG | Sim | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Não | |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | Não | |
| Paulo Azi | UNIÃO | BA | Não | |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Não | |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim | |
| Paulo Litro | PSD | PR | Não | |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Não | |
| Paulo Marinho Jr | PL | MA | Não | |
| Paulão | PT | AL | Sim | |
| Pedro Campos | PSB | PE | Sim | |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | PR | Não | |
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim | |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Não | |
| Pezenti | MDB | SC | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Não | |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Sim | |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | Sim | |
| Raimundo Costa | PODE | BA | Não | |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Não | |
| Reimont | PT | RJ | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | Não | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim | |
| Ribamar Silva | PSD | SP | Não | |
| Ribeiro Neto | PRD | MA | Não | |
| Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | Não | |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Não | |
| Ricardo Galvão | REDE | SP | Sim | |
| Ricardo Guidi | PL | SC | Não | |
| Ricardo Maia | MDB | BA | Não | |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | Não | |
| Roberta Roma | PL | BA | Não | |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Não | |
| Robinson Faria | PP | RN | Não | |
| Robério Monteiro | PDT | CE | Sim | |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Não | |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Não | |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | Não | |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Não | |
| Rogério Correia | PT | MG | Sim | |
| Rosana Valle | PL | SP | Não | |
| Rosangela Moro | UNIÃO | SP | Não | |
| Rosângela Reis | PL | MG | Não | |
| Rui Falcão | PT | SP | Sim | |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS | MG | Não | |
| Sanderson | PL | RS | Não | |
| Sargento Fahur | PSD | PR | Não | |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | Não | |
| Sidney Leite | PSD | AM | Não | |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | Não | |
| Silvio Antonio | PL | MA | Não | |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | Não | |
| Soldado Noelio | UNIÃO | CE | Sim | |
| Sérgio Brito | PSD | BA | Não | |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Sim | |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Sim | |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Sim | |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS | RO | Não | |
| Tiago Dimas | PODE | TO | Não | |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | Não | |
| Túlio Gadêlha | REDE | PE | Sim | |
| Vander Loubet | PT | MS | Sim | |
| Vanderlan Alves | REPUBLICANOS | CE | Sim | |
| Vicentinho | PT | SP | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PP | TO | Não | |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Não | |
| Vitor Lippi | PSDB | SP | Não | |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Não | |
| Weliton Prado | SOLIDARIEDADE | MG | Sim | |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim | |
| Zezinho Barbary | PP | AC | Não | |
| Zucco | PL | RS | Não | |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | Não | |
| Zé Trovão | PL | SC | Não |
LEITURA RESPONSÁVEL
Uma emenda não resume o projeto inteiro
O mapa representa votos de deputados eleitos por cada UF, não a opinião da população estadual. O registro permite interpretar somente a decisão sobre a Emenda 68.
