Criminalização constitucional do porte de drogas
Voto final no Senado. Na Senado, “Sim” aprovava a PEC em segundo turno e a enviava à Câmara; “Não” a rejeitava.
Percentual de votos favoráveis à PEC por partido
Ordenado do maior para o menor, com o objeto da votação explicitado.
Percentual de votos favoráveis à PEC por estado
Cada UF mostra seus senadores na Segundo turno · Senado. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Como votaram os senadores — Brasil
81 registros no recorte; 81 exibidos.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto oficial | Posição no objeto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Missão | Sem classificação no objeto | |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim | Favoráveis | |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim | Favoráveis | |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim | Favoráveis | |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Missão | Sem classificação no objeto | |
| Beto Faro | PT | PA | Não | Contrários | |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Carlos Viana | PODEMOS | MG | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim | Favoráveis | |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim | Favoráveis | |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim | Favoráveis | |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não | Contrários | |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim | Favoráveis | |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim | Favoráveis | |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim | Favoráveis | |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim | Favoráveis | |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim | Favoráveis | |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim | Favoráveis | |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Licença-saúde | Sem classificação no objeto | |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim | Favoráveis | |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Missão | Sem classificação no objeto | |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim | Favoráveis | |
| Fernando Farias | MDB | AL | Não | Contrários | |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim | Favoráveis | |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Giordano | MDB | SP | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim | Favoráveis | |
| Humberto Costa | PT | PE | Não | Contrários | |
| Irajá | PSD | TO | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Ireneu Orth | PP | RS | Sim | Favoráveis | |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim | Favoráveis | |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim | Favoráveis | |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim | Favoráveis | |
| Janaína Farias | PT | CE | Não | Contrários | |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não | Contrários | |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim | Favoráveis | |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim | Favoráveis | |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim | Favoráveis | |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim | Favoráveis | |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim | Favoráveis | |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim | Favoráveis | |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim | Favoráveis | |
| Magno Malta | PL | ES | Sim | Favoráveis | |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Missão | Sem classificação no objeto | |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Licença-saúde | Sem classificação no objeto | |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim | Favoráveis | |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim | Favoráveis | |
| Marcos do Val | PODEMOS | ES | Atividade parlamentar | Sem classificação no objeto | |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim | Favoráveis | |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim | Favoráveis | |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim | Favoráveis | |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim | Favoráveis | |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim | Favoráveis | |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim | Favoráveis | |
| Paulo Paim | PT | RS | Não | Contrários | |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim | Favoráveis | |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim | Favoráveis | |
| Randolfe Rodrigues | S/Partido | AP | Presente — não registrou voto | Sem classificação no objeto | |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Não | Contrários | |
| Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim | Favoráveis | |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Presidente — não vota | Sem classificação no objeto | |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim | Favoráveis | |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não | Contrários | |
| Romário | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim | Favoráveis | |
| Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Missão | Sem classificação no objeto | |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim | Favoráveis | |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim | Favoráveis | |
| Teresa Leitão | PT | PE | Missão | Sem classificação no objeto | |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim | Favoráveis | |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim | Favoráveis | |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim | Favoráveis | |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim | Favoráveis | |
| Weverton | PDT | MA | Missão | Sem classificação no objeto | |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim | Favoráveis | |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Presente — não registrou voto | Sem classificação no objeto | |
| Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim | Favoráveis |
Crime previsto na Constituição
O texto aprovado pelo Senado inclui no artigo 5º da Constituição a determinação de que a posse ou o porte de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com regra legal ou regulamentar, é crime independentemente da quantidade. A distinção entre usuário e traficante deve considerar as circunstâncias concretas.
A PEC não prevê prisão do usuário
O texto determina penas alternativas à prisão e tratamento para dependência quando aplicável ao usuário. Isso não significa legalização: a conduta continuaria proibida e seria constitucionalmente classificada como crime. O voto no conjunto não permite inferir a posição do parlamentar sobre cada forma de tratamento.
A proposta ainda não alterou a Constituição
A PEC foi aprovada pelo Senado, mas ainda depende da análise da comissão especial e de dois turnos no Plenário da Câmara, com pelo menos três quintos dos deputados em cada turno. Em 1º de setembro de 2026, a ficha oficial informa que a comissão especial aguarda constituição.
