Análise validada · objetos legislativos separadosSenado: projeto completo, 54 × 13. Câmara: bloco principal das emendas do Senado, 267 × 116. O painel não agrega essas decisões.
Meio ambiente, clima e território•PL 2159/2021•17 jul. 2025
Lei Geral do Licenciamento Ambiental
Referência substantiva. Na Câmara, “Sim” aprovava, em bloco, as emendas do Senado acolhidas pelo parecer; “Não” rejeitava esse bloco. Destaques ficaram separados.
COMPARAÇÃO PARTIDÁRIA
Percentual de votos “Sim” por partido
Ordenado do maior para o menor; valores absolutos permanecem visíveis.
Denominador: Sim + Não
Sim Não ordem decrescente
RECORTE GEOGRÁFICO
Percentual de votos “Sim” por estado
Cada UF mostra seus deputados na Bloco principal das emendas do Senado · Câmara. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Denominador: Sim + Não
<50%100% sem registro
Como ler: o mapa representa votos registrados dos deputados de cada UF — não opinião pública, votação municipal ou apoio da população. Malha geográfica: IBGE
Como votaram os deputados — Brasil
384 registros no recorte; 384 exibidos.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim | |
| Acácio Favacho | MDB | AP | Sim | |
| Adail Filho | REPUBLICANOS | AM | Sim | |
| Adilson Barroso | PL | SP | Sim | |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim | |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim | |
| Afonso Florence | PT | BA | Não | |
| Afonso Hamm | PP | RS | Sim | |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim | |
| Airton Faleiro | PT | PA | Não | |
| Alberto Fraga | PL | DF | Sim | |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim | |
| Alencar Santana | PT | SP | Não | |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | Sim | |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Não | |
| Alfredinho | PT | SP | Não | |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Não | |
| Aliel Machado | PV | PR | Não | |
| Allan Garcês | PP | MA | Sim | |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim | |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim | |
| Amanda Gentil | PP | MA | Sim | |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Sim | |
| Amom Mandel | CIDADANIA | AM | Não | |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Sim | |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Não | |
| Ana Pimentel | PT | MG | Não | |
| Andreia Siqueira | MDB | PA | Sim | |
| André Ferreira | PL | PE | Sim | |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | Sim | |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Sim | |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | Sim | |
| Antônio Doido | MDB | PA | Sim | |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim | |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | Sim | |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | Sim | |
| Augusto Puppio | MDB | AP | Sim | |
| Bacelar | PV | BA | Não | |
| Bandeira de Mello | PSB | RJ | Não | |
| Bebeto | PP | RJ | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Não | |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | Sim | |
| Beto Pereira | PSDB | MS | Sim | |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim | |
| Bia Kicis | PL | DF | Sim | |
| Bibo Nunes | PL | RS | Sim | |
| Bohn Gass | PT | RS | Não | |
| Bruno Farias | AVANTE | MG | Sim | |
| Bruno Ganem | PODE | SP | Não | |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Sim | |
| Caio Vianna | PSD | RJ | Sim | |
| Camila Jara | PT | MS | Não | |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Sim | |
| Capitão Alden | PL | BA | Sim | |
| Capitão Augusto | PL | SP | Sim | |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN | Sim | |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | Sim | |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | Sim | |
| Carlos Veras | PT | PE | Não | |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Não | |
| Carol Dartora | PT | PR | Não | |
| Caroline de Toni | PL | SC | Sim | |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Sim | |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim | |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Não | |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Não | |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim | |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Sim | |
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim | |
| Cleber Verde | MDB | MA | Sim | |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Não | |
| Cobalchini | MDB | SC | Sim | |
| Coronel Armando | PP | SC | Sim | |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT | Sim | |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Sim | |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Sim | |
| Coronel Meira | PL | PE | Sim | |
| Coronel Tadeu | PL | SP | Sim | |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Sim | |
| Covatti Filho | PP | RS | Sim | |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO | Sim | |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não | |
| Célio Silveira | MDB | GO | Sim | |
| Célio Studart | PSD | CE | Não | |
| Da Vitoria | PP | ES | Sim | |
| Dal Barreto | UNIÃO | BA | Sim | |
| Damião Feliciano | UNIÃO | PB | Sim | |
| Dandara | PT | MG | Não | |
| Dani Cunha | UNIÃO | RJ | Sim | |
| Daniel Agrobom | PL | GO | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não | |
| Daniel Freitas | PL | SC | Sim | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim | |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Sim | |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | Não | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Sim | |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | Sim | |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Não | |
| Delegada Ione | AVANTE | MG | Não | |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim | |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP | Não | |
| Delegado Caveira | PL | PA | Sim | |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | Sim | |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Sim | |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | Não | |
| Delegado Palumbo | MDB | SP | Sim | |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Sim | |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | Sim | |
| Delegado da Cunha | PP | SP | Sim | |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA | Sim | |
| Denise Pessôa | PT | RS | Não | |
| Detinha | PL | MA | Sim | |
| Diego Coronel | PSD | BA | Sim | |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | Sim | |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim | |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Não | |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Sim | |
| Domingos Sávio | PL | MG | Sim | |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Não | |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim | |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO | Sim | |
| Dr. Frederico | PRD | MG | Sim | |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Sim | |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim | |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | Sim | |
| Dra. Alessandra Haber | MDB | PA | Sim | |
| Duarte Jr. | PSB | MA | Sim | |
| Duda Ramos | MDB | RR | Sim | |
| Duda Salabert | PDT | MG | Não | |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim | |
| Eli Borges | PL | TO | Sim | |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | Sim | |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Sim | |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Não | |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | Não | |
| Erika Hilton | PSOL | SP | Não | |
| Erika Kokay | PT | DF | Não | |
| Eros Biondini | PL | MG | Sim | |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | Sim | |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES | Sim | |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | SP | Sim | |
| Felipe Becari | UNIÃO | SP | Não | |
| Felipe Francischini | UNIÃO | PR | Sim | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não | |
| Fernanda Pessoa | UNIÃO | CE | Sim | |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Não | |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim | |
| Filipe Barros | PL | PR | Sim | |
| Filipe Martins | PL | TO | Sim | |
| Florentino Neto | PT | PI | Não | |
| Flávia Morais | PDT | GO | Sim | |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Não | |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Sim | |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | Sim | |
| Fábio Macedo | PODE | MA | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim | |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | Sim | |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Não | |
| General Girão | PL | RN | Não | |
| General Pazuello | PL | RJ | Sim | |
| Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim | |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | Sim | |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim | |
| Gervásio Maia | PSB | PB | Não | |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Sim | |
| Gilson Daniel | PODE | ES | Não | |
| Gilson Marques | NOVO | SC | Sim | |
| Giovani Cherini | PL | RS | Sim | |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | Não | |
| Greyce Elias | AVANTE | MG | Sim | |
| Guilherme Boulos | PSOL | SP | Não | |
| Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim | |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Sim | |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim | |
| Helder Salomão | PT | ES | Não | |
| Helio Lopes | PL | RJ | Sim | |
| Henderson Pinto | MDB | PA | Sim | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim | |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim | |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Artigo 17 | |
| Icaro de Valmir | PL | SE | Sim | |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | SP | Não | |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Não | |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não | |
| Jefferson Campos | PL | SP | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim | |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Não | |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Sim | |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Não | |
| Josenildo | PDT | AP | Sim | |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim | |
| Josivaldo JP | PSD | MA | Sim | |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não | |
| José Guimarães | PT | CE | Não | |
| José Medeiros | PL | MT | Sim | |
| João Cury | MDB | SP | Não | |
| João Daniel | PT | SE | Não | |
| João Leão | PP | BA | Sim | |
| Juarez Costa | MDB | MT | Sim | |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Não | |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Sim | |
| Julio Lopes | PP | RJ | Sim | |
| Junio Amaral | PL | MG | Sim | |
| Juscelino Filho | UNIÃO | MA | Sim | |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim | |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim | |
| Keniston Braga | MDB | PA | Sim | |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Não | |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | Sim | |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Não | |
| Lebrão | UNIÃO | RO | Sim | |
| Lenir de Assis | PT | PR | Não | |
| Leo Prates | PDT | BA | Não | |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | Sim | |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | Não | |
| Lincoln Portela | PL | MG | Sim | |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Não | |
| Lucas Ramos | PSB | PE | Não | |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim | |
| Luciano Alves | PSD | PR | Sim | |
| Luciano Vieira | REPUBLICANOS | RJ | Sim | |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Sim | |
| Luisa Canziani | PSD | PR | Sim | |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Sim | |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim | |
| Luiz Couto | PT | PB | Não | |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC | Sim | |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Sim | |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | Sim | |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | CE | Não | |
| Lázaro Botelho | PP | TO | Sim | |
| Magda Mofatto | PRD | GO | Sim | |
| Marangoni | UNIÃO | SP | Sim | |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | Sim | |
| Marcelo Moraes | PL | RS | Sim | |
| Marcelo Queiroz | PP | RJ | Não | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Sim | |
| Marcio Alvino | PL | SP | Sim | |
| Marcon | PT | RS | Não | |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD | PI | Sim | |
| Marcos Pollon | PL | MS | Sim | |
| Marcos Soares | UNIÃO | RJ | Sim | |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Não | |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE | Não | |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Sim | |
| Maria do Rosário | PT | RS | Não | |
| Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim | |
| Mauricio Marcon | PODE | RS | Sim | |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | Sim | |
| Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não | |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | Sim | |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE | Sim | |
| Merlong Solano | PT | PI | Não | |
| Mersinho Lucena | PP | PB | Sim | |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | ES | Sim | |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Sim | |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | Sim | |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | Sim | |
| Márcio Honaiser | PDT | MA | Sim | |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não | |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Sim | |
| Natália Bonavides | PT | RN | Não | |
| Nelson Barbudo | PL | MT | Sim | |
| Nely Aquino | PODE | MG | Sim | |
| Neto Carletto | AVANTE | BA | Sim | |
| Nicoletti | UNIÃO | RR | Sim | |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | SP | Não | |
| Nitinho | PSD | SE | Sim | |
| Odair Cunha | PT | MG | Não | |
| Olival Marques | MDB | PA | Sim | |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Não | |
| Osmar Terra | MDB | RS | Sim | |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Sim | |
| Otoni de Paula | MDB | RJ | Sim | |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | Sim | |
| Padovani | UNIÃO | PR | Sim | |
| Padre João | PT | MG | Não | |
| Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | Sim | |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | Sim | |
| Pastor Eurico | PL | PE | Sim | |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim | |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Não | |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Não | |
| Patrus Ananias | PT | MG | Não | |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | Sim | |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim | |
| Paulo Guedes | PT | MG | Não | |
| Paulo Litro | PSD | PR | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | RS | Não | |
| Paulão | PT | AL | Não | |
| Pedro Aihara | PRD | MG | Não | |
| Pedro Lupion | PP | PR | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | SC | Não | |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Sim | |
| Pezenti | MDB | SC | Sim | |
| Pinheirinho | PP | MG | Sim | |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim | |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Não | |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Não | |
| Rafael Prudente | MDB | DF | Sim | |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | Sim | |
| Raimundo Costa | PODE | BA | Sim | |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Não | |
| Reimont | PT | RJ | Não | |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não | |
| Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | Sim | |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim | |
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim | |
| Ricardo Guidi | PL | SC | Sim | |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Sim | |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | Sim | |
| Robinson Faria | PP | RN | Sim | |
| Robério Monteiro | PDT | CE | Não | |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim | |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | Sim | |
| Rodrigo Valadares | UNIÃO | SE | Sim | |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim | |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | Sim | |
| Rogério Correia | PT | MG | Não | |
| Romero Rodrigues | PODE | PB | Sim | |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | Sim | |
| Rosana Valle | PL | SP | Sim | |
| Rosangela Moro | UNIÃO | SP | Sim | |
| Rosângela Reis | PL | MG | Sim | |
| Rui Falcão | PT | SP | Não | |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | Não | |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS | MG | Sim | |
| Sanderson | PL | RS | Sim | |
| Sargento Fahur | PSD | PR | Sim | |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | Sim | |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | Sim | |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | Não | |
| Sergio Souza | MDB | PR | Sim | |
| Sidney Leite | PSD | AM | Sim | |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | Sim | |
| Silvia Cristina | PP | RO | Sim | |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | Sim | |
| Simone Marquetto | MDB | SP | Sim | |
| Socorro Neri | PP | AC | Não | |
| Soraya Santos | PL | RJ | Sim | |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não | |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | Sim | |
| Tabata Amaral | PSB | SP | Não | |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Não | |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não | |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não | |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS | RO | Sim | |
| Tião Medeiros | PP | PR | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | Sim | |
| Túlio Gadêlha | REDE | PE | Não | |
| Valmir Assunção | PT | BA | Não | |
| Vander Loubet | PT | MS | Não | |
| Vermelho | PP | PR | Sim | |
| Vicentinho | PT | SP | Não | |
| Vicentinho Júnior | PP | TO | Sim | |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | Sim | |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim | |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Sim | |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Não | |
| Welter | PT | PR | Não | |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Não | |
| Zucco | PL | RS | Sim | |
| Zé Adriano | PP | AC | Sim | |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim | |
| Zé Neto | PT | BA | Não | |
| Zé Trovão | PL | SC | Sim | |
| Zé Vitor | PL | MG | Sim | |
| Átila Lins | PSD | AM | Sim |
LEITURA RESPONSÁVEL
Uma lei, várias perguntas de votação
O placar do Senado aprovou o projeto completo sob o parecer do Plenário. O placar principal da Câmara em 2025 aprovou um bloco de emendas do Senado. Compará-los lado a lado é informativo; somá-los seria metodologicamente incorreto. O mapa representa votos de parlamentares eleitos por cada UF, não a opinião da população estadual.
