Lei da Dosimetria e os condenados pelo 8 de Janeiro
Votação de veto. Na Câmara, “Não” rejeita o veto presidencial e favorece a entrada em vigor do texto aprovado pelo Congresso; “Sim” mantém o veto e impede essa entrada em vigor.
Percentual favorável ao objeto por partido
Na votação do veto, favorável corresponde ao voto oficial “Não”. Valores absolutos permanecem visíveis.
Percentual de votos favoráveis à entrada em vigor do texto por estado
Cada UF mostra seus deputados na Veto presidencial — Câmara · Câmara. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Como votaram os deputados — Brasil
467 registros no recorte; 467 exibidos.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto oficial | Posição no objeto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | MDB | AP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Adail Filho | MDB | AM | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Adilson Barroso | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Adriana Ventura | Novo | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Afonso Florence | PT | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Afonso Hamm | PP | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Alberto Fraga | PL | DF | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Alencar Santana | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Alexandre Leite | União | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Alex Manente | Cidadania | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Alfredinho | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Alfredo Gaspar | PL | AL | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Aliel Machado | PV | PR | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Aline Gurgel | União | AP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Amanda Gentil | PP | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Amaro Neto | PP | ES | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Ana Pimentel | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| André Abdon | PP | AP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| André Fernandes | PL | CE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| André Ferreira | PL | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| André Figueiredo | PDT | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| André Fufuca | PP | MA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| André Janones | Rede | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Antônia Lúcia | MDB | AC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Antônio Doido | MDB | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Any Ortiz | PP | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Arthur Lira | PP | AL | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Arthur Oliveira Maia | União | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Átila Lira | PP | PI | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Bacelar | PV | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Baleia Rossi | MDB | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Bebeto | PP | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Benes Leocádio | União | RN | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Beto Pereira | REPUBLICANOS | MS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Beto Preto | PSD | PR | Abstenção | Outra categoria | |
| Beto Richa | PSDB | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Bia Kicis | PL | DF | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Bibo Nunes | PL | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Bruno Ganem | Podemos | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Camila Jara | PT | MS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Capitão Alden | PL | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Capitão Augusto | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Carla Dickson | PL | RN | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Carlos Henrique Gaguim | União | TO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Caroline de Toni | PL | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Castro Neto | MDB | PI | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Célio Silveira | MDB | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Célio Studart | PSD | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Celso Sabino | PDT | PA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Claudio Cajado | PP | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Cleber Verde | MDB | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Cobalchini | MDB | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Coronel Assis | PL | MT | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Coronel Meira | PL | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Coronel Ulysses | União | AC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Cristiane Lopes | Podemos | RO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Damião Feliciano | União | PB | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Dandara | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Dani Cunha | PL | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Daniel Agrobom | PSD | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Daniel Freitas | PL | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Danilo Forte | PP | CE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| David Soares | Podemos | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Da Vitoria | PP | ES | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Defensor Stélio Dener | União | RR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Delegada Ione | Avante | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Delegado Caveira | PL | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegado da Cunha | União | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegado Marcelo Freitas | União | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegado Matheus Laiola | União | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegado Palumbo | Podemos | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Denise Pessôa | PT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Diego Andrade | PSD | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Diego Garcia | União | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Domingos Sávio | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Dr. Fernando Máximo | PL | RO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr. Francisco | PT | PI | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Dr. Frederico | PRD | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr. Victor Linhalis | Podemos | ES | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dra. Alessandra Haber | Podemos | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Dr Flávio | PL | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Duarte Jr. | Avante | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Duda Salabert | PSOL | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Elmar Nascimento | União | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Erika Hilton | PSOL | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Erika Kokay | PT | DF | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Eros Biondini | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Fabio Garcia | União | MT | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Fabio Reis | PSD | SE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fabio Schiochet | União | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fausto Jr. | União | AM | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fausto Pinato | União | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Felipe Becari | Podemos | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Felipe Francischini | Podemos | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Fernando Coelho Filho | União | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Filipe Barros | PL | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Filipe Martins | PL | TO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Florentino Neto | PT | PI | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fred Costa | PRD | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gabriel Mota | União | RR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| General Girão | PL | RN | Não | Pela lei (voto Não) | |
| General Pazuello | PL | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Geraldo Mendes | União | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Geraldo Resende | União | MS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Giacobo | PSD | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gilberto Nascimento | Podemos | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gilson Daniel | Podemos | ES | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gilson Marques | Novo | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gilvan da Federal | PL | ES | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Giovani Cherini | PL | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Glaustin da Fokus | Podemos | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Greyce Elias | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gustinho Ribeiro | PP | SE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Heitor Schuch | PSD | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Helio Lopes | PL | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Heloísa Helena | Rede | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Henderson Pinto | União | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Idilvan Alencar | PSB | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Igor Timo | União | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Ilacir Bicalho | REPUBLICANOS | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Ismael | PL | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Iza Arruda | MDB | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Jack Rocha | PT | ES | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Jefferson Campos | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| João Carlos | REPUBLICANOS | AM | Não | Pela lei (voto Não) | |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| João Cury | MDB | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| João Daniel | PT | SE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| João Maia | PP | RN | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Jorge Araújo | PP | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Jorge Solla | PT | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| José Medeiros | PL | MT | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Josenildo | PDT | AP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| José Rocha | União | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Josivaldo JP | União | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Julia Zanatta | PL | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Julio Arcoverde | PP | PI | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Julio Lopes | PP | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Junio Amaral | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Júnior Mano | PSB | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Keniston Braga | MDB | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Kim Kataguiri | Missão | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Lafayette de Andrada | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Leandre | PSD | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Leur Lomanto Júnior | União | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Lucas Ramos | PSB | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Lucas Redecker | PSD | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luciano Bivar | MDB | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Lucio Mosquini | PL | RO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luisa Canziani | União | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Luiz Carlos Busato | União | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luiz Couto | PT | PB | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luizianne Lins | Rede | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Luiz Lima | Novo | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Lula da Fonte | PP | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Magda Mofatto | PL | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marangoni | Podemos | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcelo Moraes | PL | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcel van Hattem | Novo | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcio Alvino | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcon | PT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcos Pollon | PL | MS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Maria Arraes | PSB | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marina Silva | Rede | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Mario Frias | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Mário Heringer | PDT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | BA | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Marx Beltrão | União | AL | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Matheus Noronha | PL | CE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Maurício Carvalho | União | RO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Mauricio Marcon | PL | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Mauricio Neves | PP | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Mauro Benevides Filho | União | CE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Max Lemos | PDT | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Meire Serafim | União | AC | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Mendonça Filho | PL | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Mersinho Lucena | PSD | PB | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Messias Donato | União | ES | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Miguel Ângelo | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Misael Varella | PSD | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Murillo Gouvea | PSDB | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Nelson Barbudo | Podemos | MT | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Nely Aquino | Podemos | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Neto Carletto | Avante | BA | Abstenção | Outra categoria | |
| Nicoletti | PL | RR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Odair Cunha | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Olival Marques | Podemos | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Osmar Terra | PL | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Padovani | PP | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Padre João | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Pastor Diniz | União | RR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pastor Gil | PL | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Patrus Ananias | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Paulão | PT | AL | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Azi | União | BA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Folletto | PSB | ES | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Paulo Lemos | PT | AP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Paulo Litro | União | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Marinho Jr | PL | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Paulo Pimenta | PT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Paulo Teixeira | PT | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Pedro Aihara | PP | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pedro Campos | PSB | PE | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Pedro Lucas Fernandes | União | MA | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | PR | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pezenti | MDB | SC | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Professor Alcides | PSDB | GO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Rafael Brito | MDB | AL | Sim | Pelo veto (voto Sim) | |
| Rafael Fera | Podemos | RO | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Rafael Prudente | MDB | DF | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Rafael Simoes | União | MG | Não | Pela lei (voto Não) | |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Não | Pela lei (voto Não) | |
