Marco Legal do Combate ao Crime Organizado
Voto principal de mérito na Câmara. Na Câmara, “Sim” aprovava o substitutivo do relator, ressalvados os destaques; “Não” rejeitava sua aprovação.
Percentual de votos favoráveis ao substitutivo por partido
Ordenado do maior para o menor, com valores absolutos e objeto da decisão visíveis.
Percentual de votos favoráveis ao substitutivo por estado
Cada UF mostra seus deputados na Substitutivo do relator · Câmara. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Como votaram os deputados — Brasil
484 registros no recorte; 484 exibidos.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto oficial | Posição no objeto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim | Favoráveis | |
| Acácio Favacho | MDB | AP | Sim | Favoráveis | |
| Adail Filho | REPUBLICANOS | AM | Sim | Favoráveis | |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim | Favoráveis | |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim | Favoráveis | |
| Afonso Hamm | PP | RS | Sim | Favoráveis | |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim | Favoráveis | |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim | Favoráveis | |
| Airton Faleiro | PT | PA | Não | Contrários | |
| Alberto Fraga | PL | DF | Sim | Favoráveis | |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | Sim | Favoráveis | |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim | Favoráveis | |
| Alencar Santana | PT | SP | Não | Contrários | |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim | Favoráveis | |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | Sim | Favoráveis | |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | Sim | Favoráveis | |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Não | Contrários | |
| Alfredinho | PT | SP | Não | Contrários | |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL | Sim | Favoráveis | |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Não | Contrários | |
| Aliel Machado | PV | PR | Sim | Favoráveis | |
| Allan Garcês | PP | MA | Sim | Favoráveis | |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim | Favoráveis | |
| Amanda Gentil | PP | MA | Sim | Favoráveis | |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Sim | Favoráveis | |
| Amom Mandel | CIDADANIA | AM | Sim | Favoráveis | |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Sim | Favoráveis | |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Não | Contrários | |
| Ana Pimentel | PT | MG | Não | Contrários | |
| Andreia Siqueira | MDB | PA | Sim | Favoráveis | |
| André Abdon | PP | AP | Sim | Favoráveis | |
| André Fernandes | PL | CE | Sim | Favoráveis | |
| André Ferreira | PL | PE | Sim | Favoráveis | |
| André Figueiredo | PDT | CE | Sim | Favoráveis | |
| André Janones | AVANTE | MG | Não | Contrários | |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO | Sim | Favoráveis | |
| Antonio Brito | PSD | BA | Sim | Favoráveis | |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | Sim | Favoráveis | |
| Antônio Doido | MDB | PA | Sim | Favoráveis | |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS | Sim | Favoráveis | |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não | Contrários | |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Sim | Favoráveis | |
| Arthur Lira | PP | AL | Sim | Favoráveis | |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | Sim | Favoráveis | |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim | Favoráveis | |
| Bacelar | PV | BA | Não | Contrários | |
| Baleia Rossi | MDB | SP | Sim | Favoráveis | |
| Bandeira de Mello | PSB | RJ | Não | Contrários | |
| Bebeto | PP | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Não | Contrários | |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | Sim | Favoráveis | |
| Beto Pereira | PSDB | MS | Sim | Favoráveis | |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim | Favoráveis | |
| Bia Kicis | PL | DF | Sim | Favoráveis | |
| Bibo Nunes | PL | RS | Sim | Favoráveis | |
| Bohn Gass | PT | RS | Não | Contrários | |
| Bruno Farias | AVANTE | MG | Sim | Favoráveis | |
| Bruno Ganem | PODE | SP | Sim | Favoráveis | |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | Sim | Favoráveis | |
| Caio Vianna | PSD | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Camila Jara | PT | MS | Não | Contrários | |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Sim | Favoráveis | |
| Capitão Alden | PL | BA | Sim | Favoráveis | |
| Capitão Augusto | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN | Sim | Favoráveis | |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | Sim | Favoráveis | |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | Sim | Favoráveis | |
| Carlos Veras | PT | PE | Não | Contrários | |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Não | Contrários | |
| Carol Dartora | PT | PR | Não | Contrários | |
| Castro Neto | PSD | PI | Sim | Favoráveis | |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Sim | Favoráveis | |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP | Sim | Favoráveis | |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Não | Contrários | |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Sim | Favoráveis | |
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim | Favoráveis | |
| Cleber Verde | MDB | MA | Sim | Favoráveis | |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Não | Contrários | |
| Cobalchini | MDB | SC | Sim | Favoráveis | |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT | Sim | Favoráveis | |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Sim | Favoráveis | |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Sim | Favoráveis | |
| Coronel Meira | PL | PE | Sim | Favoráveis | |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Sim | Favoráveis | |
| Covatti Filho | PP | RS | Sim | Favoráveis | |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO | Sim | Favoráveis | |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não | Contrários | |
| Célio Silveira | MDB | GO | Sim | Favoráveis | |
| Célio Studart | PSD | CE | Sim | Favoráveis | |
| Da Vitoria | PP | ES | Sim | Favoráveis | |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Não | Contrários | |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Não | Contrários | |
| Dal Barreto | UNIÃO | BA | Sim | Favoráveis | |
| Damião Feliciano | UNIÃO | PB | Sim | Favoráveis | |
| Dandara | PT | MG | Não | Contrários | |
| Daniel Agrobom | PL | GO | Sim | Favoráveis | |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não | Contrários | |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Sim | Favoráveis | |
| Daniel Freitas | PL | SC | Sim | Favoráveis | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim | Favoráveis | |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Sim | Favoráveis | |
| Danilo Forte | UNIÃO | CE | Sim | Favoráveis | |
| David Soares | UNIÃO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | Sim | Favoráveis | |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR | Não | Contrários | |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Não | Contrários | |
| Delegada Ione | AVANTE | MG | Sim | Favoráveis | |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Caveira | PL | PA | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Palumbo | MDB | SP | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Delegado da Cunha | PP | SP | Sim | Favoráveis | |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA | Sim | Favoráveis | |
| Denise Pessôa | PT | RS | Não | Contrários | |
| Detinha | PL | MA | Sim | Favoráveis | |
| Diego Andrade | PSD | MG | Sim | Favoráveis | |
| Diego Coronel | PSD | BA | Sim | Favoráveis | |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | Sim | Favoráveis | |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim | Favoráveis | |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Não | Contrários | |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Sim | Favoráveis | |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Não | Contrários | |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim | Favoráveis | |
| Domingos Sávio | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim | Favoráveis | |
| Douglas Viegas | UNIÃO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Francisco | PT | PI | Não | Contrários | |
| Dr. Frederico | PRD | MG | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | ES | Sim | Favoráveis | |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO | Sim | Favoráveis | |
| Dra. Alessandra Haber | MDB | PA | Sim | Favoráveis | |
| Duarte Jr. | PSB | MA | Sim | Favoráveis | |
| Duda Salabert | PDT | MG | Não | Contrários | |
| Eduardo Bismarck | PDT | CE | Sim | Favoráveis | |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC | Sim | Favoráveis | |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim | Favoráveis | |
| Eli Borges | PL | TO | Sim | Favoráveis | |
| Elmano Férrer | PP | PI | Sim | Favoráveis | |
| Elmar Nascimento | UNIÃO | BA | Sim | Favoráveis | |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | Sim | Favoráveis | |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Sim | Favoráveis | |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Não | Contrários | |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim | Favoráveis | |
| Erika Hilton | PSOL | SP | Não | Contrários | |
| Erika Kokay | PT | DF | Não | Contrários | |
| Eros Biondini | PL | MG | Não | Contrários | |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | Sim | Favoráveis | |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim | Favoráveis | |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES | Sim | Favoráveis | |
| Fabiano Cazeca | PRD | MG | Sim | Favoráveis | |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | Sim | Favoráveis | |
| Fatima Pelaes | REPUBLICANOS | AP | Sim | Favoráveis | |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | Sim | Favoráveis | |
| Fausto Pinato | PP | SP | Sim | Favoráveis | |
| Felipe Becari | UNIÃO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Não | Contrários | |
| Felipe Francischini | UNIÃO | PR | Sim | Favoráveis | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não | Contrários | |
| Fernanda Pessoa | UNIÃO | CE | Sim | Favoráveis | |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | Sim | Favoráveis | |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Não | Contrários | |
| Fernando Monteiro | REPUBLICANOS | PE | Sim | Favoráveis | |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim | Favoráveis | |
| Filipe Barros | PL | PR | Sim | Favoráveis | |
| Filipe Martins | PL | TO | Sim | Favoráveis | |
| Florentino Neto | PT | PI | Não | Contrários | |
| Flávia Morais | PDT | GO | Sim | Favoráveis | |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Não | Contrários | |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Sim | Favoráveis | |
| Fred Costa | PRD | MG | Sim | Favoráveis | |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | Sim | Favoráveis | |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Sim | Favoráveis | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim | Favoráveis | |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR | Sim | Favoráveis | |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim | Favoráveis | |
| General Girão | PL | RN | Sim | Favoráveis | |
| General Pazuello | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Geovania de Sá | PSDB | SC | Sim | Favoráveis | |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | Sim | Favoráveis | |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | Não | Contrários | |
| Gervásio Maia | PSB | PB | Não | Contrários | |
| Giacobo | PL | PR | Sim | Favoráveis | |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP | Sim | Favoráveis | |
| Gilson Daniel | PODE | ES | Não | Contrários | |
| Gilson Marques | NOVO | SC | Sim | Favoráveis | |
| Gilvan da Federal | PL | ES | Sim | Favoráveis | |
| Giovani Cherini | PL | RS | Sim | Favoráveis | |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | Sim | Favoráveis | |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | Não | Contrários | |
| Greyce Elias | AVANTE | MG | Sim | Favoráveis | |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Sim | Favoráveis | |
| Guilherme Uchoa | PSB | PE | Sim | Favoráveis | |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Sim | Favoráveis | |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS | SE | Sim | Favoráveis | |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Helder Salomão | PT | ES | Não | Contrários | |
| Helio Lopes | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Henderson Pinto | MDB | PA | Sim | Favoráveis | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim | Favoráveis | |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Sim | Favoráveis | |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Artigo 17 | Sem classificação no objeto | |
| Icaro de Valmir | PL | SE | Sim | Favoráveis | |
| Igor Timo | PSD | MG | Sim | Favoráveis | |
| Ismael | PSD | SC | Sim | Favoráveis | |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim | Favoráveis | |
| Ivan Valente | PSOL | SP | Não | Contrários | |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Não | Contrários | |
| Iza Arruda | MDB | PE | Não | Contrários | |
| Jack Rocha | PT | ES | Não | Contrários | |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | Sim | Favoráveis | |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não | Contrários | |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS | GO | Sim | Favoráveis | |
| Jefferson Campos | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Não | Contrários | |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim | Favoráveis | |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Sim | Favoráveis | |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | Sim | Favoráveis | |
| Jorge Solla | PT | BA | Não | Contrários | |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Não | Contrários | |
| Josenildo | PDT | AP | Sim | Favoráveis | |
| Josias Gomes | PT | BA | Não | Contrários | |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim | Favoráveis | |
| Josivaldo JP | PSD | MA | Sim | Favoráveis | |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Não | Contrários | |
| José Guimarães | PT | CE | Não | Contrários | |
| José Medeiros | PL | MT | Sim | Favoráveis | |
| José Nelto | UNIÃO | GO | Sim | Favoráveis | |
| José Rocha | UNIÃO | BA | Sim | Favoráveis | |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | Não | Contrários | |
| João Cury | MDB | SP | Sim | Favoráveis | |
| João Daniel | PT | SE | Não | Contrários | |
| João Leão | PP | BA | Sim | Favoráveis | |
| João Maia | PP | RN | Sim | Favoráveis | |
| Juarez Costa | MDB | MT | Sim | Favoráveis | |
| Julia Zanatta | PL | SC | Sim | Favoráveis | |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Não | Contrários | |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Sim | Favoráveis | |
| Julio Lopes | PP | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Juninho do Pneu | UNIÃO | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Junio Amaral | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Junior Lourenço | PL | MA | Sim | Favoráveis | |
| Juscelino Filho | UNIÃO | MA | Sim | Favoráveis | |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim | Favoráveis | |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim | Favoráveis | |
| Júnior Mano | PSB | CE | Sim | Favoráveis | |
| Keniston Braga | MDB | PA | Sim | Favoráveis | |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Não | Contrários | |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | Sim | Favoráveis | |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Lenir de Assis | PT | PR | Não | Contrários | |
| Leo Prates | PDT | BA | Sim | Favoráveis | |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Não | Contrários | |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | Sim | Favoráveis | |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | Sim | Favoráveis | |
| Lincoln Portela | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Não | Contrários | |
| Lucas Abrahao | REDE | AP | Sim | Favoráveis | |
| Lucas Ramos | PSB | PE | Não | Contrários | |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim | Favoráveis | |
| Luciano Alves | PSD | PR | Sim | Favoráveis | |
| Luciano Amaral | PSD | AL | Sim | Favoráveis | |
| Luciano Bivar | UNIÃO | PE | Não | Contrários | |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim | Favoráveis | |
| Luciano Vieira | REPUBLICANOS | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | Sim | Favoráveis | |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Luis Tibé | AVANTE | MG | Sim | Favoráveis | |
| Luisa Canziani | PSD | PR | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Couto | PT | PB | Não | Contrários | |
| Luiz Fernando Faria | PSD | MG | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim | Favoráveis | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Não | Contrários | |
| Luizianne Lins | PT | CE | Não | Contrários | |
| Lula da Fonte | PP | PE | Sim | Favoráveis | |
| Lêda Borges | PSDB | GO | Sim | Favoráveis | |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Não | Contrários | |
| Magda Mofatto | PRD | GO | Sim | Favoráveis | |
| Marangoni | UNIÃO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | Sim | Favoráveis | |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Marcelo Moraes | PL | RS | Sim | Favoráveis | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Marcio Alvino | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Marcon | PT | RS | Não | Contrários | |
| Marcos Pollon | PL | MS | Sim | Favoráveis | |
| Marcos Soares | UNIÃO | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE | Não | Contrários | |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Sim | Favoráveis | |
| Maria do Rosário | PT | RS | Não | Contrários | |
| Mario Frias | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Marreca Filho | PRD | MA | Sim | Favoráveis | |
| Marussa Boldrin | MDB | GO | Sim | Favoráveis | |
| Marx Beltrão | PP | AL | Sim | Favoráveis | |
| Matheus Noronha | PL | CE | Sim | Favoráveis | |
| Mauricio Marcon | PODE | RS | Sim | Favoráveis | |
| Mauricio Neves | PP | SP | Sim | Favoráveis | |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Sim | Favoráveis | |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | Sim | Favoráveis | |
| Max Lemos | PDT | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | Sim | Favoráveis | |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE | Sim | Favoráveis | |
| Merlong Solano | PT | PI | Não | Contrários | |
| Mersinho Lucena | PP | PB | Sim | Favoráveis | |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | ES | Sim | Favoráveis | |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Miguel Ângelo | PT | MG | Não | Contrários | |
| Misael Varella | PSD | MG | Sim | Favoráveis | |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | Sim | Favoráveis | |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | Sim | Favoráveis | |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim | Favoráveis | |
| Márcio Honaiser | PDT | MA | Sim | Favoráveis | |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não | Contrários | |
| Mário Heringer | PDT | MG | Sim | Favoráveis | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Não | Contrários | |
| Natália Bonavides | PT | RN | Não | Contrários | |
| Nelson Barbudo | PL | MT | Sim | Favoráveis | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim | Favoráveis | |
| Nicoletti | UNIÃO | RR | Sim | Favoráveis | |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Nilto Tatto | PT | SP | Não | Contrários | |
| Olival Marques | MDB | PA | Sim | Favoráveis | |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Não | Contrários | |
| Osmar Terra | PL | RS | Sim | Favoráveis | |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Sim | Favoráveis | |
| Otoni de Paula | MDB | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | Sim | Favoráveis | |
| Padovani | UNIÃO | PR | Sim | Favoráveis | |
| Padre João | PT | MG | Não | Contrários | |
| Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | Sim | Favoráveis | |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | Sim | Favoráveis | |
| Pastor Eurico | PL | PE | Sim | Favoráveis | |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim | Favoráveis | |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Não | Contrários | |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Abstenção | Sem classificação no objeto | |
| Patrus Ananias | PT | MG | Não | Contrários | |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | Sim | Favoráveis | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim | Favoráveis | |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | SP | Sim | Favoráveis | |
| Paulo Folletto | PSB | ES | Não | Contrários | |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Paulo Guedes | PT | MG | Não | Contrários | |
| Paulo Litro | PSD | PR | Sim | Favoráveis | |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim | Favoráveis | |
| Paulo Pimenta | PT | RS | Não | Contrários | |
| Paulão | PT | AL | Não | Contrários | |
| Pedro Campos | PSB | PE | Não | Contrários | |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | Sim | Favoráveis | |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | PR | Sim | Favoráveis | |
| Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Pedro Uczai | PT | SC | Não | Contrários | |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Sim | Favoráveis | |
| Pezenti | MDB | SC | Sim | Favoráveis | |
| Pinheirinho | PP | MG | Sim | Favoráveis | |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim | Favoráveis | |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Não | Contrários | |
| Professor Alcides | PL | GO | Sim | Favoráveis | |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Não | Contrários | |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | Sim | Favoráveis | |
| Rafael Brito | MDB | AL | Sim | Favoráveis | |
| Rafael Fera | PODE | RO | Sim | Favoráveis | |
| Rafael Prudente | MDB | DF | Sim | Favoráveis | |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | Sim | Favoráveis | |
| Raimundo Costa | PODE | BA | Sim | Favoráveis | |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Sim | Favoráveis | |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Não | Contrários | |
| Reimont | PT | RJ | Não | Contrários | |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim | Favoráveis | |
| Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim | Favoráveis | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não | Contrários | |
| Ribamar Silva | PSD | SP | Sim | Favoráveis | |
| Ricardo Abrão | UNIÃO | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim | Favoráveis | |
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim | Favoráveis | |
| Ricardo Galvão | REDE | SP | Abstenção | Sem classificação no objeto | |
| Ricardo Guidi | PL | SC | Sim | Favoráveis | |
| Ricardo Maia | MDB | BA | Sim | Favoráveis | |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Roberta Roma | PL | BA | Sim | Favoráveis | |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Sim | Favoráveis | |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Robinson Faria | PP | RN | Sim | Favoráveis | |
| Robério Monteiro | PDT | CE | Sim | Favoráveis | |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim | Favoráveis | |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | Sim | Favoráveis | |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | Sim | Favoráveis | |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Não | Contrários | |
| Rodrigo Valadares | UNIÃO | SE | Sim | Favoráveis | |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim | Favoráveis | |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | Sim | Favoráveis | |
| Rogério Correia | PT | MG | Não | Contrários | |
| Romero Rodrigues | PODE | PB | Sim | Favoráveis | |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | Sim | Favoráveis | |
| Rosana Valle | PL | SP | Sim | Favoráveis | |
| Rosangela Moro | UNIÃO | SP | Sim | Favoráveis | |
| Rosângela Reis | PL | MG | Sim | Favoráveis | |
| Rubens Otoni | PT | GO | Não | Contrários | |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Não | Contrários | |
| Rui Falcão | PT | SP | Não | Contrários | |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | Sim | Favoráveis | |
| Samuel Santos | PODE | GO | Sim | Favoráveis | |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS | MG | Sim | Favoráveis | |
| Sanderson | PL | RS | Sim | Favoráveis | |
| Sargento Fahur | PSD | PR | Sim | Favoráveis | |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | Sim | Favoráveis | |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | Sim | Favoráveis | |
| Saullo Vianna | UNIÃO | AM | Sim | Favoráveis | |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | Sim | Favoráveis | |
| Sergio Santos Rodrigues | PODE | MG | Sim | Favoráveis | |
| Sergio Souza | MDB | PR | Sim | Favoráveis | |
| Sidney Leite | PSD | AM | Sim | Favoráveis | |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | Sim | Favoráveis | |
| Silvia Cristina | PP | RO | Sim | Favoráveis | |
