Benefícios fiscais e despesas de 2026
Voto de mérito. “Sim” aprova o texto submetido ao Plenário; “Não” rejeita esse texto. A proposta abre exceções fiscais para um conjunto de benefícios e despesas já previstos ou compensados.
Percentual de votos “Sim” por partido
“Sim” aprova o texto votado. Leia também os valores absolutos.
Percentual de votos “Sim” por estado
Cada UF mostra seus deputados na Subemenda substitutiva · Câmara. Clique ou toque em um estado para aplicar o filtro ao dashboard.
Como votaram os deputados — Brasil
396 registros no recorte; 396 exibidos.
| Parlamentar | Partido na data | UF | Voto | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim | |
| Acácio Favacho | MDB | AP | Sim | |
| Adilson Barroso | PL | SP | Sim | |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim | |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Não | |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim | |
| Afonso Florence | PT | BA | Sim | |
| Afonso Hamm | PP | RS | Sim | |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim | |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim | |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim | |
| Alberto Fraga | PL | DF | Sim | |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | Sim | |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim | |
| Alencar Santana | PT | SP | Sim | |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim | |
| Alexandre Guimarãe | MDB | TO | Sim | |
| Alexandre Leite | UNIÃO | SP | Sim | |
| Alfredinho | PT | SP | Sim | |
| Alfredo Gaspar | PL | AL | Sim | |
| Aliel Machado | PV | PR | Sim | |
| Aline Gurgel | UNIÃO | AP | Sim | |
| Amanda Gentil | PP | MA | Sim | |
| Amom Mandel | REPUBLICANOS | AM | Sim | |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Sim | |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Sim | |
| Ana Pimentel | PT | MG | Sim | |
| Andreia Siqueira | PSB | PA | Sim | |
| André Abdon | PP | AP | Sim | |
| André Figueiredo | PDT | CE | Sim | |
| André Fufuca | PP | MA | Sim | |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | Sim | |
| Antonio Brito | PSD | BA | Sim | |
| Antônia Lúcia | MDB | AC | Sim | |
| Antônio Doido | MDB | PA | Sim | |
| Any Ortiz | PP | RS | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim | |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Abstenção | |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | Sim | |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim | |
| Bacelar | PV | BA | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | SP | Sim | |
| Bebeto | PP | RJ | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim | |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | Sim | |
| Beto Pereira | REPUBLICANOS | MS | Sim | |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim | |
| Bia Kicis | PL | DF | Sim | |
| Bibo Nunes | PL | RS | Sim | |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim | |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | Sim | |
| Bruno Ganem | PODE | SP | Sim | |
| Camila Jara | PT | MS | Sim | |
| Cap. Alberto Neto | PL | AM | Sim | |
| Capitão Alden | PL | BA | Sim | |
| Carla Dickson | PL | RN | Sim | |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim | |
| Carlos Gaguim | UNIÃO | TO | Sim | |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Não | |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | Sim | |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim | |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim | |
| Caroline de Toni | PL | SC | Sim | |
| Castro Neto | MDB | PI | Sim | |
| Cb Gilberto Silva | PL | PB | Sim | |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Sim | |
| Celso Sabino | PDT | PA | Sim | |
| Cezinha Madureira | PL | SP | Sim | |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Sim | |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Não | |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim | |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Sim | |
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim | |
| Cleber Verde | MDB | MA | Sim | |
| Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | Sim | |
| Cobalchini | MDB | SC | Sim | |
| Coronel Meira | PL | PE | Não | |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Sim | |
| Covatti Filho | PP | RS | Sim | |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não | |
| Célio Silveira | MDB | GO | Sim | |
| Célio Studart | PSD | CE | Sim | |
| Daiana Santos | PCDOB | RS | Sim | |
| Dal Barreto | UNIÃO | BA | Sim | |
| Damião Feliciano | UNIÃO | PB | Sim | |
| Dandara | PT | MG | Sim | |
| Dani Cunha | PL | RJ | Sim | |
| Daniel Agrobom | PSD | GO | Sim | |
| Daniel Almeida | PCDOB | BA | Sim | |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Sim | |
| Daniel Freitas | PL | SC | Não | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não | |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Sim | |
| Danilo Forte | PP | CE | Sim | |
| Def. Stélio Dener | UNIÃO | RR | Sim | |
| Del. Adriana A. | PT | GO | Sim | |
| Del. Bruno Lima | PODE | SP | Sim | |
| Del. Matheus L. | UNIÃO | PR | Sim | |
| Del. Éder Mauro | PL | PA | Sim | |
| Delegada Ione | PL | MG | Sim | |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim | |
| Delegado Bilynskyj | PL | SP | Sim | |
| Delegado Marcelo | UNIÃO | MG | Sim | |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | Sim | |
| Delegado da Cunha | UNIÃO | SP | Sim | |
| Detinha | PL | MA | Sim | |
| Diego Andrade | PSD | MG | Sim | |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | Sim | |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | Sim | |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim | |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim | |
| Domingos Sávio | PL | MG | Sim | |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim | |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim | |
| Dr Fernando Máximo | PL | RO | Sim | |
| Dr Victor Linhalis | PSB | ES | Sim | |
| Dr. Francisco | PT | PI | Sim | |
| Dr. Frederico | PL | MG | Sim | |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Sim | |
| Dr.Zacharias Calil | MDB | GO | Sim | |
| Dra. Alessandra H. | PODE | PA | Sim | |
| Duarte Jr. | AVANTE | MA | Sim | |
| Duda Ramos | PODE | RR | Sim | |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim | |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim | |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | Sim | |
| Elmar Nascimento | UNIÃO | BA | Sim | |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Sim | |
| Enfermeira Rejane | PCDOB | RJ | Sim | |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim | |
| Erika Hilton | PSOL | SP | Não | |
| Erika Kokay | PT | DF | Sim | |
| Eros Biondini | PL | MG | Sim | |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | Sim | |
| Fabio Reis | PSD | SE | Sim | |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | Não | |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | Sim | |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | Sim | |
| Felipe Becari | PODE | SP | Sim | |
| Felipe Francischin | PODE | PR | Sim | |
| Fernanda Pessôa | PSD | CE | Sim | |
| FernandaMelchionna | PSOL | RS | Não | |
| Fernando Coelho | UNIÃO | PE | Sim | |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Sim | |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | Sim | |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | Sim | |
| Filipe Barros | PL | PR | Não | |
| Filipe Martins | PL | TO | Sim | |
| Florentino Neto | PT | PI | Sim | |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Sim | |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Sim | |
| Fred Costa | PRD | MG | Sim | |
| Fábio Macedo | PODE | MA | Sim | |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Sim | |
| Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim | |
| Gabriel Mota | UNIÃO | RR | Sim | |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim | |
| General Girão | PL | RN | Não | |
| General Pazuello | PL | RJ | Sim | |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | Não | |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | Sim | |
| Gervásio Maia | PCDOB | PB | Sim | |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Sim | |
| GilbertoNascimento | PODE | SP | Sim | |
| Gilson Marques | NOVO | SC | Não | |
| Gilvan da Federal | PL | ES | Não | |
| Giovani Cherini | PL | RS | Não | |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | Sim | |
| Glaycon Franco | PSDB | MG | Sim | |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim | |
| Greyce Elias | PL | MG | Não | |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | Sim | |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Sim | |
| Gustinho Ribeiro | PP | SE | Sim | |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim | |
| Heitor Schuch | PSD | RS | Sim | |
| Helena Lima | PSD | RR | Sim | |
| Helio Lopes | PL | RJ | Sim | |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Sim | |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Art. 17 | |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | Sim | |
| Idilvan Alencar | PSB | CE | Sim | |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | Sim | |
| Inácio Arruda | PCDOB | CE | Sim | |
| Ismael | PL | SC | Não | |
| Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim | |
| Itamar Paim | PL | PR | Sim | |
| Jack Rocha | PT | ES | Sim | |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | Sim | |
| Jandira Feghali | PCDOB | RJ | Sim | |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | GO | Sim | |
| Jefferson Campos | PL | SP | Não | |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Não | |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Sim | |
| Jorge Araújo | PP | BA | Sim | |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Sim | |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | Sim | |
| Jorge Solla | PT | BA | Sim | |
| Josenildo | PDT | AP | Sim | |
| JosimarMaranhãozi | PL | MA | Sim | |
| Josivaldo JP | UNIÃO | MA | Sim | |
| José Airton | PT | CE | Sim | |
| José Medeiros | PL | MT | Sim | |
| José Priante | MDB | PA | Sim | |
| João Cury | MDB | SP | Sim | |
| João Daniel | PT | SE | Sim | |
| João Maia | PP | RN | Sim | |
| JoãoCarlosBacelar | PL | BA | Sim | |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | Sim | |
| Julia Zanatta | PL | SC | Não | |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Sim | |
| Julio Arcoverde | PP | PI | Sim | |
| Julio Cesar Ribeir | REPUBLICANOS | DF | Sim | |
| Julio Lopes | PP | RJ | Sim | |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | Sim | |
| Junio Amaral | PL | MG | Sim | |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim | |
| Júnior Mano | PSB | CE | Sim | |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Sim | |
| Kim Kataguiri | MISSÃO | SP | Não | |
| Lafayette Andrada | PL | MG | Sim | |
| Leandre | PSD | PR | Sim | |
| Leonardo Gadelha | PODE | PB | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim | |
| Leur Lomanto Jr. | UNIÃO | BA | Sim | |
| Lincoln Portela | PL | MG | Sim | |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim | |
| Luciano Amaral | PSD | AL | Sim | |
| Luciano Bivar | MDB | PE | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim | |
| Lucio Mosquini | PL | RO | Sim | |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | Sim | |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | Não | |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | Sim | |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Sim | |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | Não | |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim | |
| Luiz P.O Bragança | PL | SP | Não | |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Não | |
| Luizianne Lins | REDE | CE | Sim | |
| Lula da Fonte | PP | PE | Sim | |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | Sim | |
| Magda Mofatto | PL | GO | Não | |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Sim | |
| Marcelo Moraes | PL | RS | Sim | |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | BA | Sim | |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | Sim | |
| Marcelo Álvaro | PL | MG | Sim | |
| Marcio Alvino | PL | SP | Não | |
| Marcon | PT | RS | Sim | |
| Marcos Braz | PSDB | RJ | Sim | |
| Marcos Pollon | PL | MS | Sim | |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim | |
| Maria Arraes | PSB | PE | Sim | |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Sim | |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim | |
| Marina Silva | REDE | SP | Sim | |
| Marreca Filho | PRD | MA | Abstenção | |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | Sim | |
| Mauricio Neves | PP | SP | Sim | |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | Sim | |
| Maurício Carva lho | UNIÃO | RO | Não | |
| Max Lemos | UNIÃO | RJ | Sim | |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | Não | |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim | |
| Mersinho Lucena | PSD | PB | Sim | |
| Miguel Ângelo | PT | MG | Sim | |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Sim | |
| Mis. José Olimpio | PL | SP | Sim | |
| Misael Varella | PSD | MG | Sim | |
| Murillo Gouvea | PSDB | RJ | Sim | |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim | |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | Abstenção | |
| Márcio Jerry | PCDOB | MA | Sim | |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Sim | |
| Mário Heringer | PDT | MG | Sim | |
| Mário Negromonte J | PSB | BA | Sim | |
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim | |
| Nelson Barbudo | PODE | MT | Sim | |
| Nely Aquino | PODE | MG | Sim | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim | |
| Nicoletti | PL | RR | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim | |
| Nivaldo Albuquerq | UNIÃO | AL | Sim | |
| Osmar Terra | PL | RS | Não | |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | Sim | |
| Padre João | PT | MG | Sim | |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | Sim | |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | Sim | |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim | |
| Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | Não | |
| Pastor Isidório | AVANTE | BA | Sim | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim | |
| Paulo Azi | UNIÃO | BA | Sim | |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim | |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim | |
| Paulo Lemos | PT | AP | Sim | |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | Não | |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | RS | Sim | |
| Paulo Soares | PODE | SP | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | SP | Sim | |
| Pedro Campos | PSB | PE | Sim | |
| Pedro Lucas F. | UNIÃO | MA | Sim | |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Sim | |
| Pezenti | MDB | SC | Sim | |
| Pinheirinho | PP | MG | Sim | |
| Pr.Marco Feliciano | PL | SP | Não | |
| Priscila Costa | PL | CE | Sim | |
| Prof. Reginaldo V. | PV | DF | Sim | |
| Professor Alcides | PSDB | GO | Sim | |
| Professora Luciene | PSOL | SP | Não | |
| Rafael Brito | MDB | AL | Sim | |
| Rafael Fera | PODE | RO | Sim | |
| Rafael Prudente | MDB | DF | Sim | |
| Raimundo Costa | PSD | BA | Sim | |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Sim | |
| Raniery Paulino | REPUBLICANOS | PB | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim | |
| Reimont | PT | RJ | Sim | |
| Renildo Calheiros | PCDOB | PE | Sim | |
| Ribamar Silva | PODE | SP | Sim | |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | Sim | |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim | |
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim | |
| Ricardo Guidi | PL | SC | Sim | |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | Não | |
| Roberta Roma | PL | BA | Sim | |
| Roberto Monteiro | PL | RJ | Não | |
| Robinson Faria | PP | RN | Sim | |
| Robério Monteiro | PSB | CE | Sim | |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim | |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | Sim | |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Sim | |
| Rodrigo Valadares | PL | SE | Sim | |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim | |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | Sim | |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | Sim | |
| Rogério Correia | PT | MG | Sim | |
| Rosana Valle | PL | SP | Sim | |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Não | |
| Rosângela Reis | PL | MG | Sim | |
| Rubens Otoni | PT | GO | Sim | |
| Rui Falcão | PT | SP | Sim | |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | Sim | |
| Sanderson | PL | RS | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | PR | Não | |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | Não | |
| Saullo Vianna | MDB | AM | Sim | |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | Sim | |
| Sergio Souza | MDB | PR | Sim | |
| Sidney Leite | PSD | AM | Sim | |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | Sim | |
| Simone Marquetto | PP | SP | Sim | |
| Soraya Santos | PL | RJ | Não | |
| Sérgio Brito | PSD | BA | Sim | |
| Sóstenes Cavalcant | PL | RJ | Sim | |
| Sônia Guajajara | PSOL | SP | Não | |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Sim | |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não | |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não | |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | Sim | |
| Thiago de Joaldo | REPUBLICANOS | SE | Sim | |
| Tiago Dimas | PODE | TO | Sim | |
| Tiririca | PSD | SP | Sim | |
| Tião Medeiros | PP | PR | Sim | |
| ToninhoWandscheer | PP | PR | Sim | |
| Túlio Gadêl ha | PSD | PE | Sim | |
| Valdir Trindade | REPUBLICANOS | PB | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | BA | Sim | |
| Vermelho | PL | PR | Sim | |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | Sim | |
| Vitor Lippi | PSD | SP | Sim | |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Sim | |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Sim | |
| Weliton Prado | PSD | MG | Sim | |
| Welter | PT | PR | Sim | |
| Yandra Moura | UNIÃO | SE | Sim | |
| Yury do Paredão | MDB | CE | Sim | |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim | |
| Zezinho Barbary | PP | AC | Sim | |
| Zucco | PL | RS | Sim | |
| Zé Adriano | PP | AC | Sim | |
| Zé Neto | PT | BA | Sim | |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | Sim | |
| Zé Trovão | PL | SC | Não | |
| Zé Vitor | PL | MG | Não | |
| ZéHaroldoCathedral | UNIÃO | RR | Sim | |
| Átila Lins | PSD | AM | Sim | |
| Átila Lira | PP | PI | Sim |
Um voto sobre o pacote não separa cada medida
O texto alcança incentivos a data centers, programas para pessoas com câncer e com deficiência, licença-paternidade, áreas de livre comércio, bens de capital, resseguradoras e repasses a pequenos municípios. O voto nominal mostra apoio ou rejeição ao conjunto votado, não a cada item isoladamente. O mapa representa os votos dos parlamentares eleitos por UF, não a opinião da população estadual.
